FY152QMI主要技术参数
明鑫发动机( http://fastpowermotor.mopei8.com/ )
| 序号 | 型号 | FY152QMI |
| 1 | 型式 | 四冲程、单缸、强制风冷 |
| 2 | 排量ml | 124 |
| 3 | 压缩比 | 9.2:1 |
| 4 | 缸径×行程mm | 52.4*57.8 |
| 5 | 标定功率及相应转速Kw/(r/min) | 5.0/6000 |
| 6 | 最大功率及相应转速:Kw/(r/min) | 5.7/7000 |
| 7 | 最大扭矩及相应转速:N.m/(r/min) | 8.0/5500 |
| 8 | 最低空载稳定转速:r/min | 1450±100 |
| 9 | 最低燃油消耗率:g/Kw.h | 367 |
| 10 | 点火方式: | CDI |
| 11 | 启动方式: | 电及脚踏起动 |
| 12 | 润滑方式: | 压力飞溅 |
| 13 | 离合方式: | 干式内扩重锤式 |
| 14 | 传动比: |
初级传动比:2.8 |




