明鑫发动机( http://fastpowermotor.mopei8.com/ )FY1E40QMB主要技术参数
| 序号 | 型号 | FY1E40QMB |
| 1 | 型式 | 二冲程、单缸卧式、强制风冷 |
| 2 | 排量ml | 49 |
| 3 | 压缩比 | 7.0:1 |
| 4 | 缸径×行程mm | 40*39.2 |
| 5 | 最大功率及相应转速:Kw/(r/min) | 3.2/7500 |
| 6 | 最大扭矩及相应转速:N.m/(r/min) | 4.5/6500 |
| 7 | 最低空载稳定转速:r/min | 1800±100 |
| 8 | 最低燃油消耗率:g/Kw.h | ≤544 |
| 9 | 点火方式: | CDI |
| 10 | 启动方式: | 电/脚并存 |
| 11 | 润滑方式: | 分离润滑 |
| 12 | 变速方式: | 无级变速 |
| 13 | 离合方式: |
自动、离心蹄块式 |




