明鑫发动机 http://fastpowermotor.mopei8.com/
FY157FMI主要技术参数
| 序号 | 型号 | FY157FMI |
| 1 | 型式 | 单缸、四冲程、自然风冷、顶置凸轮 |
| 2 | 排量ml | 124 |
| 3 | 压缩比 | 9.5:1 |
| 4 | 缸径×行程mm | 57*48.8 |
| 5 | 标定功率及相应转速Kw/(r/min) | 7.3/8500 |
| 6 | 最大功率及相应转速:Kw/(r/min) | 8.8/9500 |
| 7 | 最大扭矩及相应转速:N.m/(r/min) | 10.3/7500 |
| 8 | 最低空载稳定转速:r/min | 1500±100 |
| 9 | 点火方式: | CDI |
| 10 | 启动方式: | 电起动 |
| 11 | 润滑方式: | 压力飞溅 |
| 12 | 离合方式: | 手动离合 |
| 13 | 传动比: |
I1:3 |




