明鑫发动机 http://fastpowermotor.mopei8.com/ FY156FMI 摩托车发动机的参数表:
| 序号 | 型号 | FY156FMI |
| 1 | 型式 | 四冲程、单缸、风冷 |
| 2 | 排量ml | 124 |
| 3 | 压缩比 | 9.0:1 |
| 4 | 缸径×行程mm | 56.5*49.5 |
| 5 | 标定功率及相应转速Kw/(r/min) | 7.2/8000 |
| 6 | 最大功率及相应转速:Kw/(r/min) | 7.6/8500 |
| 7 | 最大扭矩及相应转速:N.m/(r/min) | 9.0/7000 |
| 8 | 最低空载稳定转速:r/min | 1300±100 |
| 9 | 最低燃油消耗率:g/Kw.h | 365 |
| 10 | 点火方式: | CDI |
| 11 | 启动方式: | 电/脚并存 |
| 12 | 润滑方式: | 压力飞溅 |
| 13 | 离合方式: | 手动离合 |
| 14 | 传动比: |
一档:2.769 |




