


| 2014 MV AGUSTA RIVALE 800 规格表 | ||
| 呎寸 SIZE | ||
| 全长 | 2,070mm | |
| 全阔 | 885mm | |
| 全高 | - mm | |
| 轴距 | 1,410mm | |
| 座位高度 | 881mm | |
| 最低离地距 | 142mm | |
| 净重 | 178kg | |
| 油箱容量 | 12.9L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 水冷+油冷四冲程并列三汽缸DOHC 12气门 | |
|
排气量 |
798c.c. | |
| 最大马力 | 125hp/12,000rpm |
|
| 最大扭力 | 8.6kgm/8,600rpm | |
| 压缩比 | 13.3:1 | |
| 缸径x冲程 | 79mm x 54.3mm | |
| 供油系统 | EFI | |
| 点火 | 数码CDI | |
| 起动 | 电动 | |
| 驱动模式 | 鍊条 | |
| 离合器/波箱 | 湿式多片6前速离合器 | |
| 车架 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 高拉力钢管及铝合金板混合式 | |
| 前悬掛系统 | Marzocchi 43mm倒立套筒前叉,全功能调校,150mm行程 |
|
| 后悬掛系统 | Sachs弹簧避震,全功能调校,130mm行程 |
|
| 前制动系统 | 双320mm浮动碟配Brembo放射式四活塞卡钳 | |
| 后制动系统 | 单220mm钻孔碟配Brembo双活塞卡钳 | |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17M/C (58W) | |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17M/C (73W) | |






