五邑杯工业设计大赛摩托车专项赛概念组获奖名单
| 序号 | 获奖推荐 | 作品名称 | 单位及主创设计师 |
| 1 | 一等奖 | 灵动XJ-e | 江门市汉正工业产品设计有限公司 |
| 2 | 二等奖 | 都市精灵电动车 | 黄小红 |
| 3 | X300摩托车整车设计 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |
| 4 | 小嘻帅电动摩托车 | 廖一星 | |
| 5 | 三等奖 | 豹纹速 | 杨阳 |
| 6 | “霍顿”2025概念城市摩托 | 洪增宇 | |
| 7 | 救援履带摩托车 | 王刚 | |
| 8 | Speed Starts | 廖源 | |
| 9 | 勇者(brave) | 谢伟 | |
| 10 | Dragonfly(蜻蜓) | 旗帜工业设计有限公司 | |
| 11 | 创意奖 | 凌波微步流线公路摩托车设计 | 郭轩 |
| 12 | “天狼”概念摩托车 | 谭欧琦 | |
| 13 | 概念摩托车头盔 | 黄城宁 | |
| 14 | 未来战士 | 王欣 | |
| 15 | S250摩托车整车设计 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |
| 16 | 运动休闲型机车 | 廖一星 | |
| 17 | 女式摩托——月亮之上 | 龙兴望 | |
| 18 | 摩卡充气式摩托车后尾箱 | 黄伟鹏 | |
| 19 | heteromorphy | 廖源 | |
| 20 | 鼓-车尾箱 | 谭瑞敏 | |
| 21 | 天际电力机车 | 孙健 | |
| 22 | 烈焰摩托车 | 孙健 | |
| 23 | E-Master | 牛胜阵 | |
| 24 | MATIS 都市多功能摩托 | 钟诚 | |
| 25 | FT-01摩托车 | 廖一星 | |
| 26 | “幻”摩托车头盔 | 何昕勇 | |
| 27 | Unicorn-NCR | 苏柏霖 | |
| 28 | “钢铁魅影”概念摩托车 | 朱鹏飞 | |
| 29 | 轮胎革命 | 梁晶 | |
| 30 | 外观造型设计 | 徐刚 | |
| 31 | 鼓励奖 | 无轮毂概念型摩托车 | 杨坚 |
| 32 | 金银龟(摩托车外观设计) | 中港宝田摩托车实业有限公司 | |
| 33 | 雷讯摩托车设计 | 朱荣华 | |
| 34 | G 968 | 田从念 | |
| 35 | 概念极光摩托——流光溢彩 | 赵凌云 | |
| 36 | 古力达(Ⅱ代) | 长铃长春摩托车江门分公司 | |
| 37 | 韧T50电动摩托机车外观设计 | 陈伟 | |
| 38 | 猎豹概念摩托车 | 严子豪 | |
| 39 | “跃” | 江俊涛 | |
| 40 | 概念电动车-叶的召唤 | 包涵 | |
| 41 | 飏 | 廖源 | |
| 42 | 电动摩托车设计 | 黎展豪 | |
| 43 | Wing | 旗帜工业设计有限公司 | |
| 44 | FC-B2自平衡三轮电动车 | 周 瑞 | |
| 45 | 结构简单的自动式起动减压机 | 江门王野摩托车制造有限公司 | |
| 46 | 风韵—摩托车设计 | 朱俭涛 | |
| 47 | “乐购”超市购物电瓶车 | 林枫淇 | |
| 48 | CAT--MOTO | 张中阳 | |
| 49 | 蓄 | 彭旭 | |
| 50 | 《孤》 | 高攀 | |
| 51 | 背包摩托 | 刘锦辉 | |
| 52 | 环行个人交通工具电动摩托车 | 张正坤 | |
| 53 | “Yellow Wings” | 孙艳艳 | |
| 54 | 蜂巢头盔 | 张中阳 | |
| 55 | 仿生尾箱设计 | 黄小丸 | |
| 56 | “Red-Curve” | 孙艳艳 | |
| 57 | 机械战警-2808 | 谭瑞敏 | |
| 58 | 坐立能容 | 毛琦海 | |
| 59 | BF400 | 梁威骏 | |
| 60 | Design boot摩托车尾箱设计 | 陈凡妮 |






