摩托车组第六赛段成绩表:
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 |
| 1 | 法里亚 | KTM | 5小时35分27秒 | - |
| 2 | 罗德里格斯 | 雅马哈 | 5小时36分17秒 | +50秒 |
| 3 | 德普雷 | KTM | 5小时39分21秒 | +3分54秒 |
| 4 | 科马 | KTM | 5小时40分47秒 | +5分20秒 |
| 5 | 斯维迪克 | KTM | 5小时43分34秒 | +8分07秒 |
| 6 | 康塔尔多 | 亚普利亚 | 5小时44分27秒 | +9分 |
| 7 | 雅克什 | KTM | 5小时44分59秒 | +9分32秒 |
| 8 | 维拉多蒙斯 | 雅马哈 | 5小时45分54秒 | +10分27秒 |
| 9 | 乌莱瓦尔塞特 | KTM | 5小时48分52秒 | +13分25秒 |
| 10 | 费尔赫芬 | 宝马 | 5小时52分42秒 | +17分15秒 |
| 72 | 苏文敏 | 金城 | 8小时06分08秒 | +2小时30分41秒 |
| 韩宝华 | 金城 |
摩托车组总成绩表:
| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 罚时 |
| 1 | 科马 | KTM | 22小时40分20秒 | - | |
| 2 | 德普雷 | KTM | 22小时49分08秒 | +8分48秒 | +10分 |
| 3 | 康塔尔多 | 亚普利亚 | 23分02秒32秒 | +22分12秒 | |
| 4 | 罗德里格斯 | 雅马哈 | 23小时07分55秒 | +27分35秒 | |
| 5 | 法里亚 | KTM | 23小时10分14秒 | +29分54秒 | +1分 |
| 6 | 维拉多蒙斯 | 雅马哈 | 23小时29分50秒 | +49分30秒 | |
| 7 | 斯锥特 | 雅马哈 | 23小时37分56秒 | +57分36秒 | |
| 8 | 费尔赫芬 | 宝马 | 23小时42分10秒 | +1小时01分50秒 | +10分 |
| 9 | 加西亚 | KTM | 23小时42分33秒 | +1小时02分13秒 | |
| 10 | 斯维迪克 | KTM | 23小时49分40秒 | +1小时09分20秒 | |
| 77 | 苏文敏 | 金城 | 33小时7分57秒 | +10小时27分37秒 | +6分 |
| 韩宝华 | 金城 |






