★ 产品特性
1. 高容量
2. 长寿命
3. 高CCA,起动性能好
4. 充电接受及耐振动性能优越
5. AGM技术应用
6. COS及TTP技术应用
7. 先进的防硫酸盐化技术
8. 先进的铅钙合金技术,免维护设计
9. 可靠的防溢漏、阀控密封设计
10.干荷设计,贮存期长,即启即用
11.型号齐全,美观大方,高标准设计
★ 应用领域
1. 摩托车
2. 滑雪车
3. 沙滩车
4. 雪地汽车
5. 割草机
★ 端子图片

★ 产品规格表
电池型号 | 额定 电压 V |
额定 容量 (10Hr) |
CCA @℉ (-18℃) |
电池尺寸 | 端子 类型 |
电池干重 | 电解液 | 电池总重 | 充电 电流 |
|||||||
公制(±2mm) | 英制(±1/16in) | 体积 | 重量 | |||||||||||||
Ah | A | L | W | H | L | W | H | Kg | YBs | liters | Kg | Kg | A | |||
YB2.5L-C | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 70 | 105 | 3 1/8 | 2 3/4 | 4 1/8 | ∕ | 0.84 | 1.85 | 0.23 | 0.29 | 1.13 | 0.3 |
YB2.5L-A | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 70 | 105 | 3 1/8 | 2 3/4 | 4 1/8 | ∕ | 0.84 | 1.85 | 0.23 | 0.29 | 1.13 | 0.3 |
YB2.5L-C-1 | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 70 | 105 | 3 1/8 | 2 3/4 | 4 1/8 | ∕ | 0.84 | 1.85 | 0.23 | 0.29 | 1.13 | 0.3 |
YB2.5L-C-2 | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 70 | 105 | 3 1/8 | 2 3/4 | 4 1/8 | ∕ | 0.84 | 1.85 | 0.23 | 0.29 | 1.13 | 0.3 |
YB3L-A | 12 | 3 | 32 | 98 | 56 | 110 | 3 7/8 | 2 1/4 | 4 3/8 | B | 0.95 | 2.09 | 0.23 | 0.29 | 1.24 | 0.3 |
YB3L-B | 12 | 3 | 32 | 98 | 56 | 110 | 3 7/8 | 2 1/4 | 4 3/8 | B | 0.95 | 2.09 | 0.23 | 0.29 | 1.24 | 0.3 |
YB4L-B | 12 | 4 | 56 | 120 | 70 | 92 | 4 3/4 | 2 3/4 | 3 5/8 | A | 1.22 | 2.69 | 0.3 | 0.38 | 1.6 | 0.4 |
YB4L-A | 12 | 4 | 56 | 120 | 70 | 92 | 4 3/4 | 2 3/4 | 3 5/8 | A | 1.22 | 2.69 | 0.3 | 0.38 | 1.6 | 0.4 |
YB5L-B | 12 | 5 | 65 | 120 | 60 | 130 | 4 3/4 | 2 1/4 | 5 1/8 | B | 1.55 | 3.42 | 0.39 | 0.5 | 2.05 | 0.5 |
YB5L-B2 | 12 | 5 | 65 | 120 | 60 | 130 | 4 3/4 | 2 1/4 | 5 1/8 | A | 1.57 | 3.46 | 0.39 | 0.5 | 2.07 | 0.5 |
YB6.5L-B | 12 | 6.5 | 55 | 137 | 66 | 100 | 5 3/8 | 2 1/2 | 3 7/8 | B | 1.8 | 3.97 | 0.5 | 0.64 | 2.44 | 0.7 |
YB7-A | 12 | 8 | 124 | 135 | 75 | 133 | 5 3/8 | 3 | 5 1/4 | B | 2.16 | 4.76 | 0.57 | 0.73 | 2.89 | 0.8 |
YB7L-A | 12 | 8 | 124 | 135 | 75 | 133 | 5 3/8 | 3 | 5 1/4 | B | 2.16 | 4.76 | 0.57 | 0.73 | 2.89 | 0.8 |
YB7L-B | 12 | 8 | 124 | 135 | 75 | 133 | 5 3/8 | 3 | 5 1/4 | B | 2.16 | 4.76 | 0.57 | 0.73 | 2.89 | 0.8 |
YB7L-A2 | 12 | 8 | 124 | 135 | 75 | 133 | 5 3/8 | 3 | 5 1/4 | A | 2.2 | 4.85 | 0.57 | 0.73 | 2.93 | 0.8 |
YB7L-B2 | 12 | 8 | 124 | 135 | 75 | 133 | 5 3/8 | 3 | 5 1/4 | A | 2.2 | 4.85 | 0.57 | 0.73 | 2.93 | 0.8 |
YB7-A2 | 12 | 8 | 124 | 135 | 75 | 133 | 5 3/8 | 3 | 5 1/4 | A | 2.2 | 4.85 | 0.57 | 0.73 | 2.93 | 0.8 |
YB7B-B | 12 | 7 | 124 | 150 | 60 | 130 | 5 7/8 | 2 1/4 | 5 1/8 | B | 1.95 | 4.3 | 0.51 | 0.65 | 2.6 | 0.7 |
YB7C-A | 12 | 8 | 124 | 130 | 90 | 114 | 5 1/8 | 3 1/2 | 4 1/2 | E | 2.15 | 4.74 | 0.58 | 0.74 | 2.89 | 0.8 |
YB9-B | 12 | 9 | 130 | 135 | 75 | 139 | 5 3/8 | 3 | 5 1/2 | B | 2.4 | 5.29 | 0.6 | 0.77 | 3.17 | 0.9 |
YB9L-B | 12 | 9 | 130 | 135 | 75 | 139 | 5 3/8 | 3 | 5 1/2 | B | 2.4 | 5.29 | 0.6 | 0.77 | 3.17 | 0.9 |
YB9L-A1 | 12 | 9 | 124 | 135 | 75 | 139 | 5 3/8 | 3 | 5 1/2 | F | 2.43 | 5.36 | 0.6 | 0.77 | 3.2 | 0.9 |
YB9L-A2 | 12 | 9 | 124 | 135 | 75 | 139 | 5 3/8 | 3 | 5 1/2 | A | 2.43 | 5.36 | 0.6 | 0.77 | 3.2 | 0.9 |
YB9L-B2 | 12 | 9 | 124 | 135 | 75 | 139 | 5 3/8 | 3 | 5 1/2 | A | 2.43 | 5.36 | 0.6 | 0.77 | 3.2 | 0.9 |
YB9A-A | 12 | 9 | 124 | 135 | 75 | 155 | 5 3/8 | 3 | 6 1/8 | B | 2.43 | 5.36 | 0.6 | 0.77 | 3.2 | 0.9 |
YB10L-A2 | 12 | 11 | 160 | 135 | 90 | 145 | 5 3/8 | 3 1/2 | 5 3/4 | D | 3.2 | 7.05 | 0.72 | 0.92 | 4.12 | 1.1 |
YB10L-B | 12 | 11 | 160 | 135 | 90 | 145 | 5 3/8 | 3 1/2 | 5 3/4 | B | 3.2 | 7.05 | 0.72 | 0.92 | 4.12 | 1.1 |
YB10L-B2 | 12 | 11 | 160 | 135 | 90 | 145 | 5 3/8 | 3 1/2 | 5 3/4 | D | 3.2 | 7.05 | 0.72 | 0.92 | 4.12 | 1.1 |
YB10A-A2 | 12 | 11 | 160 | 135 | 90 | 155 | 5 3/8 | 3 1/2 | 6 1/8 | D | 3.2 | 7.05 | 0.72 | 0.92 | 4.12 | 1.1 |
YB12A-A | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 1/4 | B | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
YB12A-B | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 1/4 | B | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
YB12AL-A | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 1/4 | B | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
EB12AL-A | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 1/4 | B | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
YB12AL-A1 | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 1/4 | A | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
YB12AL-A2 | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 160 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 1/4 | B | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
YB12B-B2 | 12 | 12 | 165 | 160 | 90 | 130 | 6 1/4 | 3 1/2 | 5 1/8 | D | 3.2 | 7.05 | 0.77 | 0.99 | 4.19 | 1.2 |
YB12C-A | 12 | 12 | 165 | 134 | 80 | 175 | 5 1/4 | 3 1/4 | 6 7/8 | A | 3.25 | 7.16 | 0.72 | 0.92 | 4.17 | 1.2 |
YB14-A2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
YB14-B2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
YB14L-A | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | B | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
YB14L-A1 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | E | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
YB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
EB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.8 | 8.38 | 0.87 | 1.11 | 4.91 | 1.4 |
YB14L-B2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
SYB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
SYB14L-B2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 166 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 1/2 | D | 3.5 | 7.72 | 0.87 | 1.11 | 4.61 | 1.4 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
YB14A-A1 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 176 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 7/8 | B | 3.55 | 7.83 | 0.87 | 1.11 | 4.66 | 1.4 |
YB14A-A2 | 12 | 14 | 190 | 134 | 89 | 176 | 5 1/4 | 3 1/2 | 6 7/8 | D | 3.55 | 7.83 | 0.87 | 1.11 | 4.66 | 1.4 |
YB16-B | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 155 | 6 7/8 | 4 | 6 1/8 | B | 4.45 | 9.81 | 1.26 | 1.61 | 6.06 | 1.9 |
YB16L-B | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 155 | 6 7/8 | 4 | 6 1/8 | B | 4.45 | 9.81 | 1.26 | 1.61 | 6.06 | 1.9 |
YB16L-A2 | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 155 | 6 7/8 | 4 | 6 1/8 | F/B | 4.45 | 9.81 | 1.26 | 1.61 | 6.06 | 1.9 |
YB16B-A | 12 | 16 | 175 | 160 | 90 | 161 | 6 1/4 | 3 1/2 | 6 3/8 | A | 3.9 | 8.6 | 0.99 | 1.27 | 5.17 | 1.6 |
YB16B-A1 | 12 | 16 | 175 | 160 | 90 | 161 | 6 1/4 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 3.9 | 8.6 | 0.99 | 1.27 | 5.17 | 1.6 |
YB16B-A2 | 12 | 16 | 175 | 160 | 90 | 161 | 6 1/4 | 3 1/2 | 6 3/8 | B | 3.9 | 8.6 | 0.99 | 1.27 | 5.17 | 1.6 |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | 175 | 207 | 71.5 | 164 | 8 1/8 | 2 3/4 | 6 1/2 | F | 4 | 8.82 | 1.08 | 1.38 | 5.38 | 1.6 |
SYB16L-A2 | 12 | 16 | 175 | 207 | 71.5 | 164 | 8 1/8 | 2 3/4 | 6 1/2 | F | 4 | 8.82 | 1.08 | 1.38 | 5.38 | 1.6 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
HYB16A-A | 12 | 16 | 150 | 151 | 91 | 180 | 6 | 3 1/2 | 7 1/8 | C | 4.05 | 8.93 | 0.87 | 1.11 | 5.16 | 1.6 |
/HYB16A-AB | ||||||||||||||||
YB16C-B | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 175 | 6 7/8 | 4 | 6 7/8 | A | 4.55 | 10 | 1.26 | 1.61 | 6.16 | 1.9 |
YB16CL-B | 12 | 19 | 240 | 175 | 100 | 175 | 6 7/8 | 4 | 6 7/8 | A | 4.55 | 10 | 1.26 | 1.61 | 6.16 | 1.9 |
L50-N18L-A | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.95 | 10.9 | 1.32 | 1.69 | 6.64 | 2 |
L50-N18L-A2 | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.95 | 10.9 | 1.32 | 1.69 | 6.64 | 2 |
L50-N18L-A3 | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | A | 4.95 | 10.9 | 1.32 | 1.69 | 6.64 | 2 |
SL50-N18L-A | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.95 | 10.9 | 1.32 | 1.69 | 6.64 | 2 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
SL50-N18L-A2 | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.95 | 10.9 | 1.32 | 1.69 | 6.64 | 2 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
SL50-N18L-AT | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 162 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.95 | 10.9 | 1.32 | 1.69 | 6.64 | 2 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
L50-N18A-A | 12 | 20 | 260 | 205 | 90 | 176 | 8 1/8 | 3 1/2 | 6 7/8 | C | 5 | 11 | 1.32 | 1.69 | 6.69 | 2 |
YB18-A | 12 | 18 | 235 | 180 | 90 | 162 | 7 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.55 | 10 | 1.15 | 1.47 | 6.02 | 1.8 |
YB18L-A | 12 | 18 | 235 | 180 | 90 | 162 | 7 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.55 | 10 | 1.15 | 1.47 | 6.02 | 1.8 |
YB18L-A2 | 12 | 18 | 235 | 180 | 90 | 162 | 7 1/8 | 3 1/2 | 6 3/8 | C | 4.55 | 10 | 1.15 | 1.47 | 6.02 | 1.8 |
L60-N24-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.5 | 14.3 | 1.75 | 2.24 | 8.74 | 2.8 |
L60-N24L-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.5 | 14.3 | 1.75 | 2.24 | 8.74 | 2.8 |
L60-N24AL-B | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.5 | 14.3 | 1.75 | 2.24 | 8.74 | 2.8 |
SL60-N24AL-B | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.5 | 14.3 | 1.75 | 2.24 | 8.74 | 2.8 |
(with sensor) | ||||||||||||||||
L60-N28L-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.5 | 14.3 | 1.7 | 2.18 | 8.68 | 2.8 |
L60-N30L-A | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.9 | 15.2 | 1.7 | 2.18 | 9.08 | 3 |
L60-N30L-A/HD | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.9 | 15.2 | 1.7 | 2.18 | 9.08 | 3 |
L60-N30-A | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.9 | 15.2 | 1.7 | 2.18 | 9.08 | 3 |
L60-N30L-B | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 | 6 3/4 | G | 6.9 | 15.2 | 1.7 | 2.18 | 9.08 | 3 |
YB30L-B | 12 | 30 | 300 | 165 | 130 | 176 | 6 1/2 | 5 | 6 7/8 | A | 6.85 | 15.1 | 1.62 | 2.07 | 8.92 | 3 |
YB30CL-B | 12 | 30 | 300 | 165 | 130 | 192 | 6 1/2 | 5 | 7 1/2 | A | 6.9 | 15.2 | 1.62 | 2.07 | 8.97 | 3 |
U1-5 | 12 | 12 | 120 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 3.95 | 8.71 | 2.2 | 2.82 | 6.77 | 1.2 |
U1R-5 | 12 | 12 | 120 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 3.95 | 8.71 | 2.2 | 2.82 | 6.77 | 1.2 |
U1-7 | 12 | 18 | 180 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 4.95 | 10.9 | 2.1 | 2.69 | 7.64 | 1.8 |
U1R-7 | 12 | 18 | 180 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 4.95 | 10.9 | 2.1 | 2.69 | 7.64 | 1.8 |
U1-9 | 12 | 24 | 240 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 5.85 | 12.9 | 2 | 2.56 | 8.41 | 2.4 |
U1R-9 | 12 | 24 | 240 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 5.85 | 12.9 | 2 | 2.56 | 8.41 | 2.4 |
U1-11 | 12 | 30 | 300 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 6.85 | 15.1 | 1.9 | 2.43 | 9.28 | 3 |
U1R-11 | 12 | 30 | 300 | 195 | 130 | 180 | 7 5/8 | 5 | 7 1/8 | G | 6.85 | 15.1 | 1.9 | 2.43 | 9.28 | 3 |
CHD4-12 | 12 | 28 | 280 | 205 | 130 | 165 | 8 1/8 | 5 | 6 1/2 | H | 6.55 | 14.4 | 2.1 | 2.69 | 9.24 | 2.8 |
更多详细参数,可通过百度搜索【理士电池】官网查看,祝您购物愉快!