供应各规格摩托车链条

德普链条摩托车链条
品牌: 德普链条
单价: 面议
所在地: 浙江 台州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-08-08 18:21
浏览次数: 467
杭州德普链条有限公司
注:联系我时,请说是在摩配吧网站上看到的,以获得更合适价格! 联系电话:0571-58318566
关注及时获取摩配厂家资料

摩配厂家资料

杭州德普链条有限公司供应摩托车链条,更多摩托车链条等相关产品,欢迎联系。
 
 
产品详细说明
杭州德普链条有限公司是一家专业从事链条生产的企业。公司总部设在中国杭州杭州高新技术产业园南峰区块。主要生产各种规格的A、B、H系列短节距精密滚子链,摩托车链条,输送链及工业链条的制造。
德普链号 节距 滚子
直径
内节
内宽
销轴
直径
销轴长度 内链板
高度
链板
厚度
极限拉
伸载荷
平均拉
伸载荷
每米
长重
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
t/T
max
Q
min
Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm Kn Kn kg/m
*25H 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.5 6.00 1.04 4.80 5.5 0.17
*25H(E) 6.350 3.30 3.18 2.31 8.90 9.5 6.00 1.04 5.80 6.0 0.18
*219H 7.774 4.59 5.00 3.01 11.90 12.7 7.40 1.2/0.4 6.60 7.4 0.28
*270H 8.500 5.00 4.75 3.28 13.15   8.45 1.8/1.4 9.80 11.0 0.33
*T3F 9.525 6.00 9.50 4.50 18.60   9.30 1.85/1.50 11.80 14.1 0.61
420 12.700 7.77 6.25 3.96 14.70 16.1 12.00 1.50 16.00 18.1 0.55
428 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.2 11.80 1.60 18.0 20.1 0.70
428H 12.700 8.51 7.85 4.45 18.80 19.9 11.80 2.03 20.60 23.4 0.79
428HSH 12.700 8.51 7.75 4.45 20.00   12.00 2.42 27.00 29.4 0.89
428HF1 12.700 8.51 7.85 4.45 17.90 19.0 11.80 1.80 19.50 20.7 0.74
428DS 12.700 8.51 7.94 4.45 17.90 19.3 12.00 1.85 18.62 21.0 0.76
520 15.875 10.16 6.25 5.08 17.50 19.0 15.09 2.03 26.50 29.7 0.89
520H 15.875 10.16 6.25 5.08 19.30 20.8 15.09 2.42 26.50 31.5 1.10
525 15.875 10.16 7.95 5.08 19.30 20.7 15.09 2.03 26.50 29.9 1.06
525H 15.875 10.16 7.95 5.08 20.90 22.3 15.09 2.42 26.50 29.9 1.20
530 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.2 15.09 2.03 26.50 29.7 1.06
530SH 15.875 10.16 9.40 5.08 22.10   15.09 2.42 32.80 33.5 1.24
 
本企业其它产品

摩托车链条产品关键词: 摩托车链条链轮  SFR品牌摩托车链条  摩托车链条调整器  摩托车链条张紧器  越野摩托车链条  125摩托车链条 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 免责条款 | 版权隐私 | 网站留言 | 粤ICP备16059886号

官网微信公众号

官网公众号

摩配吧微信客服

摩托车配件批发采购