7月份日本摩托车产量
车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) | 7119 | 6672 | 6.7 | 44479 | 40934 | 8.66 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 4422 | 3732 | 18.49 | 18616 | 14626 | 27.28 |
微型二轮机动车 | 9039 | 10687 | -15.42 | 55175 | 47932 | 15.11 | |
(125mL<排量≤250mL) | 29252 | 24563 | 19.09 | 228478 | 205927 | 10.95 | |
合计 | 42713 | 38982 | 9.57 | 302260 | 268482 | 12.58 | |
摩托车总计 | 49832 | 45654 | 9.15 | 346739 | 309416 | 12.06 |

7月份日本摩托车出口量
车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) | 998 | 1084 | -7.93 | 7042 | 8038 | -12.39 | |
第二类带动力 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 3560 | 2791 | 27.55 | 16495 | 13790 | 19.62 |
装置的自行车 | 微型二轮机动车 | 8632 | 8328 | 3.65 | 33919 | 33052 | 2.62 |
(125mL<排量≤250mL) | |||||||
小型二轮机动车 | 23415 | 18357 | 27.55 | 212140 | 187247 | 13.29 | |
(排量>250mL) | |||||||
合计 | 35607 | 29476 | 20.8 | 262554 | 234089 | 12.16 | |
摩托车总计 | 36605 | 30560 | 19.78 | 269596 | 242127 | 11.34 |
