11月份日本摩托车产品产量
车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) | 6636 | 5440 | 21.99 | 67518 | 83345 | -18.99 | |
第二类带动力装置的自行车 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2997 | 2162 | 38.62 | 25265 | 38147 | -33.77 |
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) | 7949 | 6310 | 25.97 | 81067 | 85614 | -5.31 | |
小型二轮机动车 | 34959 | 31280 | 11.76 | 330936 | 340457 | -2.8 | |
(排量>250mL) | |||||||
合计 | 45905 | 39752 | 15.48 | 437268 | 464218 | -5.81 | |
摩托车总计 | 52541 | 45192 | 16.26 | 504786 | 547563 | -7.81 |

11月份日本摩托车产品出口量
车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
第一类带动力装置的自行车(排量≤50mL) | 521 | 576 | -9.55 | 11460 | 17071 | -32.87 | |
第二类带动力 | 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) | 2430 | 2978 | -18.4 | 24716 | 33852 | -26.99 |
装置的自行车 | 微型二轮机动车 | 6222 | 4149 | 49.96 | 59239 | 64343 | -7.93 |
(125mL<排量≤250mL) | |||||||
小型二轮机动车 | 30170 | 30759 | -1.91 | 288858 | 325050 | -11.13 | |
(排量>250mL) | |||||||
合计 | 38822 | 37886 | 2.47 | 372813 | 423245 | -11.92 | |
摩托车总计 | 39343 | 38462 | 2.29 | 384273 | 440316 | -12.73 |
