当前位置: 首页 » 资讯 » 统计分析 » 正文

今年前两月摩托车产销降幅较大

放大字体  缩小字体 www.mopei8.com  2012-04-16  摩托车配件


1~2月产量排名前10企业情况
企业名称  2月完成  环比增长  同比增长  2月累计  同比累计  本月累计占
            (辆)    (%)     (%)   (辆)    增长(%) 总量比(%)
    全行业   1818731    11.97   14.88  3443053    -7.90     100.00
    大长江  167640     1.87    23.91    332206   -5.94       9.65
    力帆    152731    51.53    26.32   253526   0.79       7.36
    洛北方  130968    41.92   44.23    223253    1.32       6.48
    隆鑫      15701    25.83    -8.89   207651  -25.69       6.03
    大运     99869   -3.44    13.55   203299    7.93       5.90
    建设    103960    27.90    7.77   185244  -8.27       5.38
    宗申     88298  13.61   19.11  166016  -10.74       4.82
    银翔     73430   1.19   -5.05  145995  -4.51       4.24
    嘉陵     64155  -16.50  -21.94    140989  -25.75       4.09
    五羊-本田  65537   5.98   44.07  127374   3.89       3.70  


1~2月销量排名前10企业情况


企业名称  2月完成  环比增长  同比增长  2月累计  同比累计  本月累计占
              (辆)    (%)     (%)    (辆)   增长(%) 总量比(%)
    全行业  1843426    7.34  12.80   3560828   -8.15    100.00
    大长江   160558 -17.97   6.10    356286  -5.40     10.01
    力帆     152110  50.56  25.86    253141  0.64      7.11
    洛北方   137491  50.98  27.97    228554  0.80      6.42
    隆鑫     115500  25.64  -8.07    207432 -26.09      5.83
    大运      99833  -1.89  19.18    201588  10.14      5.66
    建设      99349  6.76  -2.65    192406  -9.24      5.40
    宗申      92677  22.18  33.00    168530  -9.24      4.73
    嘉陵      71217 -21.60  -11.57    162060 -17.66      4.55
    五羊-本田   73335 -13.82  61.19    158429  14.21      4.45
    银翔      73167  1.19  -5.70    145472  -5.38      4.09 

来源:汽车周报  作者:王东 
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明: 凡注明来源摩配吧的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
企业新闻
 
品牌展示
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 免责条款 | 版权隐私 | 网站留言 | 粤ICP备16059886号

官网微信公众号

官网公众号

摩配吧微信客服

摩托车配件批发采购