















| 2014 PRIMAVERA 150规格表 | ||
| 尺寸 SIZE | ||
| 全长 | 1,860mm | |
| 全阔 | 735mm | |
| 全高 | - | |
| 轴距 | 1,340mm | |
| 座位高度 | 780mm | |
| 净重 | - | |
| 油箱容量 | 8L | |
| 引擎 ENGINE | ||
| 引擎模式 | 气冷四冲程单汽缸SOHC 3气门 | |
|
排气量 |
155c.c. | |
| 最大马力 | 12.9hp / 7,750rpm | |
| 最大扭力 | 1.31kg-m/7,750rpm | |
| 缸径x冲程 | 58.0 x 58.6mm | |
| 供油系统 | 电子燃油喷注系统 | |
| 安全系统 | - | |
| 点火 | 电子 | |
| 起动 | 电动 | |
| 驱动 | 皮带 | |
| 传动 | CVT无段变速 | |
| 车架 CHASSIS | ||
| 车架型式 | 钢材强化车壳 | |
| 前悬掛系统 | 单摇臂油压弹簧避震 | |
| 后悬掛系统 | 油压避震筒,4段预载调校 |
|
| 前制动系统 | 200mm单钻孔碟 | |
| 后制动系统 | 鼓煞 | |
| 前轮胎 | 110/70-12 | |
| 后轮胎 | 120/70-12 | |






