第二部分 变更扩展产品
一、参数变更
(二)摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 四川兆润摩托车制造有限公司 | 40 | 1 | 同意四川兆润摩托车制造有限公司已列入《公告》商标为 “三迪SAD”牌的所有产品,商标变更为“兆润ZR”牌。 |
| 2 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 66 | 1 | |
| 3 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 70 | 9 | |
| 4 | 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 100 | 2 | |
| 5 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 118 | 2 | |
| 6 | 重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 119 | 17 | |
| 7 | 浙江凌宇车业有限公司 | 120 | 1 | 同意浙江凌宇车业有限公司已列入《公告》的所有产品,法人代表变更为“王仙根”。 |
| 8 | 重庆恒胜集团有限公司 | 147 | 2 | |
| 9 | 山东寿光万龙实业有限公司(原山东力帆车业有限公司) | 148 | 1 | 同意山东力帆车业有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“山东寿光万龙实业有限公司”,商标变更为“川野CY”牌, 企业法人变更为“王平金”。 |
| 10 | 同意五羊-本田摩托(广州)有限公司已列入《公告》的28个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 11 | 同意广州五羊摩托有限公司已列入《公告》的4个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 12 | 同意济南大隆机车工业有限公司已列入《公告》的64个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 13 | 同意佛山市南海区轻骑摩托车有限公司已列入《公告》的24个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 14 | 同意江苏大隆建豪机车有限公司已列入《公告》的6个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 15 | 同意轻骑集团江门光速摩托车有限公司已列入《公告》的14个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 16 | 同意西藏喜马摩托车有限公司已列入《公告》的16个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 17 | 同意浙江雷克机械工业有限公司已列入《公告》的24个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 18 | 同意重庆双狮摩托车制造有限公司已列入《公告》的14个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 19 | 同意康超集团广州摩托车制造有限公司已列入《公告》的28个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 20 | 同意重庆航天巴山摩托车制造有限公司已列入《公告》的15个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 21 | 同意台州市凯通摩托车制造有限公司已列入《公告》的27个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 22 | 同意重庆鑫源摩托车股份有限公司已列入《公告》的32个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 23 | 同意江门市华日集团有限公司已列入《公告》的20个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 24 | 同意重庆新感觉摩托车有限公司已列入《公告》的16个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 25 | 同意广州峰光机车有限公司已列入《公告》的24个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 26 | 同意佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司已列入《公告》的46个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 27 | 同意台州市中能摩托车有限公司已列入《公告》的25个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 28 | 同意江苏众星摩托有限公司已列入《公告》的12个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 29 | 同意洛阳北方企业集团有限公司已列入《公告》的14个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 30 | 同意洛阳北方大河三轮摩托车有限公司已列入《公告》的16个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 31 | 同意河南北方永盛摩托车有限责任公司已列入《公告》的8个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 32 | 同意龙口洛嘉摩托车有限责任公司已列入《公告》的3个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 33 | 同意广州广本机车科技有限公司已列入《公告》的39个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 34 | 同意长铃集团长春摩托车工业有限公司已列入《公告》的2个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 35 | 同意江门镇怡摩托车有限公司已列入《公告》的9个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 36 | 同意江门市迪豪摩托车有限公司已列入《公告》的28个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 37 | 同意惠州玛骐摩托车有限公司已列入《公告》的12个车型(详见光盘),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 38 | 同意广东大福摩托车有限公司已列入《公告》的19个车型(详见光盘),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 39 | 同意鹤山国机南联摩托车工业有限公司已列入《公告》的23个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 40 | 同意重庆劲扬摩托车工业有限公司已列入《公告》的14个车型(详见光盘),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 41 | 同意重庆银钢科技(集团)有限公司已列入《公告》的14个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 42 | 同意广西银钢南益制造有限公司已列入《公告》的14个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 43 | 同意广东大冶摩托车技术有限公司已列入《公告》的27个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 44 | 同意长葛市鸿舟车业有限公司已列入《公告》的4个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 45 | 同意重庆润通动力制造有限公司已列入《公告》的8个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 46 | 同意重庆恒胜集团有限公司已列入《公告》的18个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 47 | 同意广州市番禺华南摩托企业集团有限公司已列入《公告》的23个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 48 | 同意江苏金捷摩托制造有限公司已列入《公告》的11个车型(详见光盘),在2015年3月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 49 | 同意浙江吉铭实业有限公司已列入《公告》的11个车型(详见光盘),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 50 | 同意株洲南方摩托车有限公司已列入《公告》的13个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 51 | 同意浙江黄岩三叶集团有限公司已列入《公告》的6个车型(详见光盘),在2015年3月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 52 | 同意宁波三江爵康摩托车有限公司已列入《公告》的7个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 53 | 同意广州天马集团天马摩托车有限公司已列入《公告》的18个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 54 | 同意宁波东方凌云车辆制造有限公司已列入《公告》的68个车型(详见光盘),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 55 | 同意广州市大阳摩托车有限公司已列入《公告》的2个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 56 | 同意洛阳大运三轮摩托车有限公司已列入《公告》的9个车型(详见光盘),在2015年4月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 57 | 同意山东重骑摩托车(集团)厂已列入《公告》的17个车型(详见光盘),在2015年5月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 58 | 同意任丘市双庆广田摩托车有限公司已列入《公告》的4个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 59 | 同意广东银河摩托车集团有限公司已列入《公告》的8个车型(详见光盘),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 60 | 同意浙江天本车业有限公司在253批变更参数前列入《公告》的所有产品(详见光盘),在2014年11月1日前可按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 61 | 同意浙江吉铭实业有限公司在248批变更企业名称前已列入《公告》的所有产品(详见光盘),在2014年7月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 62 | 同意江苏新禧南爵机车有限公司在249批变更变更参数已列入《公告》的所有产品(详见光盘),在2014年7月1日前可以按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
二、参数扩展www.mopei8.com
(二)摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 江苏新禧机车科技有限公司 | 19 | 1 | |
| 2 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 67 | 2 | |
| 3 | 济南大隆机车工业有限公司 | 68 | 1 |
三、参数勘误
(一)摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 江苏金翌车业有限公司 | 8 | 11 | |
| 2 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 118 | 1 |


