第二部分 变更扩展产品
一、参数变更
(二)摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注www.mopei8.com |
| 1 | 广州东毅摩托车有限公司 | 3 | 18 | |
| 2 | 宝岛车业集团有限公司(原天津新和科技有限公司) | 6 | 1 | 同意天津新和科技有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“宝岛车业集团有限公司”。 |
| 3 | 河南弘州金洪三轮摩托车有限公司 | 8 | 5 | |
| 4 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 8 | 70 | |
| 5 | 江苏金翌车业有限公司 | 8 | 48 | |
| 6 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 8 | 10 | |
| 7 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 15 | 1 | |
| 8 | 江苏新禧机车科技有限公司(原江苏新豪科技机车有限公司) | 19 | 1 | 同意江苏新豪科技机车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“江苏新禧机车科技有限公司”。 |
| 9 | 江苏新禧南爵机车有限公司(原江苏爱俊达摩托车有限公司) | 19 | 1 | 同意江苏爱俊达摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“江苏新禧南爵机车有限公司”;商标变更为“南爵NJ”牌。 |
| 10 | 金城集团有限公司 | 25 | 13 | |
| 11 | 南京金城摩托车有限公司 | 25 | 1 | |
| 12 | 增城市东阳摩托车实业有限公司 | 34 | 27 | |
| 13 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 48 | 14 | |
| 14 | 浙江吉铭实业有限公司 | 51 | 13 | |
| 15 | 重庆黄河摩托车有限公司(原淄博宗申三轮车制造有限公司) | 53 | 1 | 同意淄博宗申三轮车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“重庆黄河摩托车有限公司”;企业注册和生产地址变更为“重庆市九龙坡区陶家镇友爱村(铜陶北路111号)”;企业法人代表变更为“赵帅峰”;目录序号变更为“53”,重庆黄河摩托车有限公司列为广州盛江摩托车有限公司下属子公司。 |
| 16 | 浙江幸福摩托机械有限公司 | 55 | 9 | |
| 17 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 64 | 20 | |
| 18 | 佛山市南海区轻骑摩托车有限公司 | 68 | 3 | |
| 19 | 济南大隆机车工业有限公司 | 68 | 93 | |
| 20 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 68 | 11 | |
| 21 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 71 | 1 | |
| 22 | 广州峰光机车有限公司 | 81 | 22 | |
| 23 | 株洲南方摩托车有限公司 | 88 | 13 | |
| 24 | 广州五羊摩托有限公司 | 91 | 4 | |
| 25 | 河北御捷车业有限公司 | 93 | 2 | |
| 26 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 95 | 28 | |
| 27 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 95 | 14 | |
| 28 | 济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 98 | 13 | |
| 29 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 103 | 11 | |
| 30 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 107 | 4 | |
| 31 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 107 | 22 | |
| 32 | 济南轻骑摩托车有限公司 | 108 | 24 | |
| 33 | 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 109 | 6 | |
| 34 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 110 | 9 | |
| 35 | 江门气派摩托车有限公司 | 113 | 9 | |
| 36 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 118 | 1 | 同意重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司已列入《公告》的所有产品,企业法人代表变更为“袁理”。 |
| 37 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 120 | 82 | |
| 38 | 浙江凌宇车业有限公司 | 120 | 58 | |
| 39 | 广东银河摩托车集团有限公司 | 127 | 8 | |
| 40 | 江门市珠峰摩托车有限公司 | 130 | 13 | |
| 41 | 洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 | 130 | 10 | |
| 42 | 江门市华龙摩托车有限公司 | 131 | 36 | |
| 43 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 131 | 19 | |
| 44 | 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 144 | 5 | |
| 45 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 145 | 3 | |
| 46 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 146 | 16 | |
| 47 | 广东富兴摩托车实业有限公司 | 149 | 16 | |
| 48 | 重庆凯尔摩托车制造有限公司 | 150 | 4 | |
| 49 | 增城市奔马实业有限公司 | 155 | 82 | |
| 50 | 同意重庆隆鑫机车有限公司在244、246批变更发动机生产企业前列入《公告》的所有产品,在2014年4月1日前可按照原《公告》技术参数进行销售。 | |||
| 51 | 同意重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司在245批变更商标前列入《公告》的所有产品,在2014年4月1日前可按照原《公告》技术参数进行销售。www.mopei8.com | |||
二、参数扩展
(二)摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 15 | 1 | |
| 2 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 46 | 3 | |
| 3 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 67 | 2 | |
| 4 | 浙江雷克机械工业有限公司 | 68 | 1 | |
| 5 | 江门市华日集团有限公司 | 79 | 2 | |
| 6 | 江门市大长江集团有限公司 | 100 | 11 | |
| 7 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 107 | 1 | |
| 8 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 109 | 1 | |
| 9 | 重庆隆鑫机车有限公司浙江分公司 | 117 | 2 | |
| 10 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 130 | 1 |
三、参数勘误
(一)摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1 | 1 |


