YAMAHA 雅马哈摩托车火花塞适用车型列表
| 排气量 | 车型 | 适用规格 |
| 1600 | (`99.5~).XV1600 | DPR7EA-9 |
| 1300 | XJR1300(98.3-) | DPR8EA-9 |
| XVZ1300 | DPR7EA-9 | |
| 1200 | V-MAX(90.1-) | DPR8EA-9 |
| FJ1200 | DPR8EA-9 | |
| XJR1200/R | DPR8EA-9 | |
| 1100 | XV1100(95.2-) | BPR8EA-9 |
| 1000 | YZF-R1 | CR9E |
| YZF1000R | DR8EA | |
| 1000 | GTS1000/A | DPR8EA-9 |
| 900 | XJ900S | DPR8EA-9 |
| 850 | TDM850(-93.4)(94.2-) | DPR8EA-9 |
| 850 | TRX850(95.3-) | DPR8EA-9 |
| 750 | YZF-R7 | R0373A-10 |
| 750 | XV750/E XV750SP XJ750A/D/E | BP7ES |
| 750 | FZ750 FZR750(87.2) | DP8EA-9 |
| 750 | FZX750(86.3) XTZ750 | DPR8EA-9 |
| 750 | FZR750R(89.2-) | DR9EA |
| 750 | YZF750SP(93.2-) | CR9E |
| 660 | XTZ660 | DPR8EA-9 |
| 650 | XJ650SP | BPR7ES |
| XS650SP | BPR7ES | |
| 600 | YZF600R | CR9E |
| YZF-R6 | CR10EK | |
| FZR600 | CR9E | |
| FZS600.XJ600S/N | CR8E | |
| SRX600.XT600Z | DPR7EA-9 | |
| XT600E.TT600R | DPR8EA-9 | |
| 550 | XZ550D | DR8EA |
| 535 | XV535/S | BPR6ES |
| 500 | SR500(88.7-) | DPR6ES |
| RZV500R | BR8HS | |
| 426 | YZ426F | CR8E |
| 400 | XV400SP XV400(-91.2) | BPR7ES |
| XJR400/R(95.3-)/RⅡ | CR9E | |
| XJR400(-95.3) | CR8E | |
| XJ400/D/SP/Z | DR8EA | |
| FZ400(97.3-) | CR8E | |
| FZ400(教练车) | CR6E | |
| FZ400R/N | DR8EA | |
| FZR400R(89.3-) | CR8E | |
| FZR400R(-89.2) | CR9E | |
| FZR400RR/SP.FZR400(88.3-) | CR8E | |
| SRX400 | DPR7EA-9 | |
| SR400(88.8-).SR400S | BPR6ES | |
| XVS400 | DPR7EA-9 | |
| XV400(92.8-) | BPR7ES | |
| XV400(91.3-92.7) | DR8EA | |
| XT400 | DPR8EA-9 | |
| XS400SP(82.5-).XS400 | DR8EA | |
| XZ400/D | DR8EA | |
| YZ400F.WR400F | CR8E | |
| YF400M-FW | DR8EA | |
| 350 | TY350R | BPR6EV |
| RZ350R/RR | BR8ES | |
| YFM350X.YF350E | DR8EA | |
| YF350Z | BR8ES | |
| 250 | FZX250 | CR8E |
| TZR250SPR(94.12-) | BR9ECM | |
| TZR250R/RS(94.2-) | BR8ECM | |
| TZR250R/RS/RSP(-94.1) | BR9ECM | |
| TZR250/SP(-89.2)(90.2-) | BR9ES | |
| TZR250(-90.2) | BR8ES | |
| R1-Z(90.6-) | BR9ES | |
| FZR250R(94.3-) | CR8E | |
| FZR250(88.4-)FZ250 | CR9E | |
| SRX250/F | DR8EA | |
| SR250 | BPR7ES | |
| SRV250/S/T | CR7HSA | |
| XV250 | CR6HSA | |
| TT250R | CR8E | |
| TT250R(94.3-) | CR9E | |
| TY250ZS(94.12-).TY250Z | BPR6EV | |
| TY250R | BR8ES | |
| TDR250(88.1-) | BR9ES | |
| RZ250RR | BR8ES | |
| RZ250R(86.7-) | BR9ES | |
| YP250/S/A | DR8EA | |
| YD250/S | BPR7ES | |
| XS250/S.XS250SP(82.5-).XT250T(83.4-) | DR8EA | |
| YZ250.WR250Z | BR8EG | |
| TZ250 | R6179A-105P | |
| YFB250FW | DR7EA | |
| YZ250F | CR8E | |
| 230 | DT230 | BR9ES |
| 225 | ST225.WE | DR8EA |
| 200 | TW200(91.2-).TW200E(96.5-) | DR8EA |
| DT200WR(93.3-) | BR8ES | |
| DT200WR(-93.2).DT200R(88.6-) | BR9ES | |
| DT200R(-88.5) | BR8ES | |
| SDR200(87.6-) | BR9ES | |
| XT200.AG200.BW200 | DR8EA | |
| YF200S | BR8ES | |
| 180 | XC180 | DR7EA |
| 125 | TZR125(-89.11)(94.2-) | BR9ES |
| TZR125R(89.12-) | BR8ES | |
| SR125B(97.2-).SR125 | DR8EA | |
| XVS125 | CR7HSA | |
| XV125 | CR6HSA | |
| RZ125(85.4-) | BR8ES | |
| TW125 | DR8EA | |
| DT125R/RE(88.6-) | BR9ES | |
| DT125 | BR8ES | |
| TDR125/R | BR9ES | |
| YD125/S(89.4-) | DR7EA | |
| YB125 | BR6HS | |
| XT125 | DR8EA | |
| XC125T/D/M(95.3-) | CR7E | |
| XC125 | CR6HSA | |
| CZ125 | BPR8ES | |
| TZ125(95.11-) | R6385-105P | |
| YZ125 | BR9EG | |
| YFA-1 | CR7HSA | |
| YFA-1BREEZE(四轮) | CR7HSA | |
| TT-R125 | CR7HSA | |
| 100 | YA100(98.9-) | BPR7HS |
| YA100W | BPR6HS | |
| 90 | YA90 | BPR6HS |
| CY90Z | BPR7HS | |
| TT-R90 | CR6HSA | |
| 80 | TDR80(88.8-) | BR8ES |
| YM80M | CR7HSA | |
| CV80E | BPR6HS | |
| CV80ED.PW80 | BPR6HS | |
| BW80 | BPR7HS | |
| C**0E | BPR7HS-10 | |
| RX80SP.MR80 | BR7HS | |
| YS80 | BR8HS | |
| LB80II.C | BR6HS | |
| LB80II.H | BR7HS | |
| LB80III.H TY80 |
BR6HS | |
| YZ80(93-) | BR10EG | |
| YZ80(89.2-92) | BR9EG | |
| YZ80LW | BR10EG | |
| YF80M | CR7HSA | |
| 50 | TZR50(-93.3) TZM50R(94.3-) | BR9ES |
| 50 | TZR50(93.3-) RZ50.(98.4-) TDR50 | BR8ES |
| RZ50.DT50(-87.2 93.8-) |
BR8ES | |
| DT50(87.3-93.8) | BPR7ES | |
| TDR50(88.6-) | BR8ES | |
| YB-1(96.1-) | BPR6HS | |
| YB-1(00.3-) | CR6HSA | |
| YB50(99-) | BPR6HS | |
| YB50 | BR7HS | |
| CV50/ZR | BPR7HS | |
| YG50D | BPR7HS | |
| YJ50R | BPR6HS | |
| BW50 | BPR7HS | |
| YW50 | BPR7HS | |
| CJ50E/ES(86.7-) | BPR6HS-10 | |
| CH50ET | BPR7HS | |
| MA50 | BPR4HS | |
| CN50EC/ED | BPR6HS-10 | |
| CA50/ES,MJ50 | BPR4HS | |
| CP50E | BPR6HS-10 | |
| SB50/E.SA50/E.S50/D | BPR4HS | |
| S50II/E | BPR6HS | |
| QB50 | BR6HS | |
| CV50E,CD50ED | BPR6HS | |
| LE50 | BR6HS | |
| CQ50E | BPR6HS-10 | |
| QA50 | BR6HS | |
| MS50/E | BPR6HS | |
| GT50.GR50 | BR7HS | |
| PW50 | BPR4HS | |
| RX50SP | BR8HS | |
| TY50.YB50 | BR7HS | |
| YSR50 | BR8HS | |
| TZ50(90.2-) | BR9EVX | |
| 50 | TZR50R(-94.2) | BTR7ES |





