当前位置: 首页 » 供应 » 发动机零部件 » 活塞环 »

供应四冲程活塞环 摩托车活塞环参数表及适用车型

永扬HYR活塞环摩托车活塞环
品牌: 永扬HYR活塞环
单价: 面议
所在地: 浙江 杭州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-08-10 14:10
浏览次数: 1865
杭州永扬交通器材有限公司
注:联系我时,请说是在摩配吧网站上看到的,以获得更合适价格! 联系电话:0571-88746482
关注及时获取摩配厂家资料

摩配厂家资料

杭州永扬交通器材有限公司供应摩托车活塞环,更多摩托车活塞环等相关产品,欢迎联系。
 
 
产品详细说明
杭州永扬交通器材有限公司(台资)采用日本技术、台湾设备。品质符合日本JIS标准,管理符合ISO9001认证执行。国内外的客户都对HYR活塞环(永扬活塞环)赞誉有加。

摩托车四冲程活塞环  
Piston Ring of Four-stroke Motorcycle 
序号
NO
机 型
Engine type
缸数Cylinder 活塞环尺寸
Piston ring size
适用车型      
Apply Motor Type
位置
Position
缸径
Diameter
环高
Bredth
径向厚度
Thickness
本田系列HONDA
1 AC50
AGK50
1 1ST 39.00 0.80 1.80 本田50、钱江50、金城JC50Q、豪迈50
幸福XF50T、隆鑫LX50QT、宗申50、
嘉陵JH50E、春兰50、    四冲50
2ND 39.00 0.80 1.80
OIL 39.00 2.00 2.20
2 C50 1 1ST 39.00 1.00 1.80 木兰50、钱江QJ139QDA、力帆139F
2ND 39.00 1.00 1.80
OIL 39.00 2.00 2.20
3 CH50 1 1ST 39.00 1.20 1.90 名流50、HD50
JC50Q江苏金城?
2ND 39.00 1.20 1.90
OIL 39.00 2.50 2.20
4 QJ141 1 1ST 41.00 0.80 1.80 钱江141QMB
2ND 41.00 0.80 1.80
OIL 41.00 2.00 2.20
5 LF142F 1 1ST 41.80 0.80 1.80 力帆LF142F
2ND 41.80 1.00 1.80
OIL 41.80 1.50 2.20
6 新大洲60 1 1ST 44.00 1.00 2.00 新大洲本田60
2ND 44.00 1.00 2.00
OIL 44.00 2.00 2.20
7 CB125T 2 1ST 44.00 1.00 2.00 本田CB125T、春兰虎(豹)CL-2(3)、嘉陵CB125T、嘉陵本田CM125(JH123-9)隆鑫LX125-5、宗申ZS125-4
2ND 44.00 1.00 2.00
OIL 44.00 2.50 2.20
8 GY660 1 1ST 44.00 1.00 2.00 光阳CH60、建设JS60、豪迈60
四冲60
2ND 44.00 1.00 2.00
OIL 44.00 2.50 2.20
9 JH70 1 1ST 47.00 1.00 2.10 本田70、贝速特BEST90、洛嘉70、
捷达JD70/90、嘉陵70金城JC70/90、
大阳DY70/90、力帆90、宗申ZS90-2
2ND 47.00 1.00 2.10
OIL 47.00 2.00 2.40
10 GY680 1 1ST 47.00 1.00 2.10 四冲80踏板车
2ND 47.00 1.00 2.10
OIL 47.00 2.00 2.40
11 CB150T 2 1ST 47.00 1.00 2.10 钱江150T、247FM、新大洲250
2ND 47.00 1.00 2.10
OIL 47.00 2.00 2.40
12 CBR250 4 1ST 48.50 0.80 2.00 本田CBR250
2ND 48.50 0.80 2.00
OIL 48.50 1.50 2.20
13 GY6100
CH100
1 1ST 50.00 1.00 2.10 本田C100、金城JC100、钱江QJ100、
捷JD100、名流100、DY100、金轮JL100
飞鹰100、建设100、宗申100、南方NF
100、豪迈100、西湖XH100、梦幻WIN100
2ND 50.00 1.00 2.10
OIL 50.00 2.00 2.40
本田系列HONDA
14 LF110-5 1 1ST 52.00 1.50 2.40 S110、 LF110-5
2ND 52.00 1.50 2.40
OIL 52.00 2.50 2.80
15 CG110 1 1ST 52.40 1.20 2.40 CG110
2ND 52.40 1.20 2.40
OIL 52.40 2.50 2.80
16 C110 1 1ST 52.40 1.00 2.10 泰本田125、LF110、ZS110、隆鑫扩110
2ND 52.40 1.00 2.20
OIL 52.40 2.00 2.40
17 GY6125 1 1ST 52.40 1.00 2.10 豪迈125、捷达JD125T、钱江QJ125、黑沙125、林海LH125F、都市鲨鱼DS125、新大洲125、迪爵125、幸福XF125F、风速A125G、光阳125、鹿城LC125、大鲨CH15(KV8)、雅奇YQ125-3、南方NF125
2ND 52.40 1.00 2.10
OIL 52.40 2.00 2.40
18 CA250 2 1st 53.00 1.20 2.20 本田公子KR3、本田金太子CA250
CM-200T
2ND 53.00 1.20 2.20
OIL 53.00 2.50 2.50
19 XF250 2 1ST 53.00 1.00 2.10 XF250、NAS250、钱江253(上海易初、新大洲)隆鑫253
厦杏250太子车  新大洲250太子车
2ND 53.00 1.00 2.10
OIL 53.00 2.00 2.40
20 HD153
(982型)
1 1ST 53.50 1.00 2.10 力帆轰达HD153、钱江153FM、宗申金城110、建设110、隆鑫110、宗申110
2ND 53.50 1.00 2.10
OIL 53.50 2.00 2.40
21 L125 1 1ST 54.00 1.00 2.10 力帆L125、宗申T125
2ND 54.00 1.00 2.10
OIL 54.00 2.00 2.40
22 ZH125 1 1ST 56.00 1.20 2.50 厦杏中华ZH125
2ND 56.00 1.20 2.50
OIL 56.00 2.50 2.80
23 VF125
CBZ125F
1 1ST 56.50 1.00 2.50 新五羊本田125、新大洲本田125
小CG125、KV6、KCM、KYO、KYE、
CBZ125F、KGA、TITAN125
2ND 56.50 1.00 2.50
OIL 56.50 2.00 2.60
24 WY125
CB125
1 1ST 56.50 1.20 2.60 本田CB125、嘉陵JH125、五羊本田WY125金城JC125、南方125、新大洲XDZ125
2ND 56.50 1.20 2.60
OIL 56.50 2.50 2.80
25 CG125 1 1ST 56.50 1.20 2.60 本田CG125、钱江QJ125、幸福XF125、
华日125、林海125、富先达FXD125
捷达JD125、雅奇YQ125-2
2ND 56.50 1.20 2.60
OIL 56.50 2.50 2.80
本田系列HONDA
26 CH150 1 1ST 57.00 1.00 2.60 厦杏水冷ZH150、水冷大绵羊CH150、
A150F、ZF150B
2ND 57.00 1.00 2.60
OIL 57.00 2.00 2.60
27 GY6150
ZF150A
JC157
1 1ST 57.40 1.00 2.50 豪迈157、轰达HD157、金城JC157、
珠峰ZF150A、光阳A博士APEX150
豪迈GY6150
2ND 57.40 1.00 2.50
OIL 57.40 2.00 2.60
28 LF125 1 1ST 57.50 1.00 2.50 力帆LF125
2ND 57.50 1.00 2.50
OIL 57.50 2.00 2.60
29 CBX125Y 1 1ST 58.00 1.00 2.50 CBX125Y、虹桥动力158M
比亚乔黑刚HX125
2ND 58.00 1.00 2.50
OIL 58.00 2.00 2.60
30 VT250 2 1ST 60.00 1.00 2.60 本田VT250
2ND 60.00 1.00 2.60
OIL 60.00 2.00 2.60
31 GL145 1 1ST 61.00 1.00 2.60 嘉陵JH150、GL145、JH150、WY145
2ND 61.00 1.00 2.60
OIL 61.00 2.00 2.60
32 CG150 1 1ST 62.00 1.20 2.70 本田CG150、幸福XF150、鹿城LC150、
鹿城LC150、雅奇YQ150、林海LH150、
FT150、厦杏中华ZH150、钱江QJ150-A/B
2ND 62.00 1.20 2.70
OIL 62.00 2.50 2.80
33 CBX150 1 1ST 62.50     本田CBX150
2ND 62.50    
OIL 62.50    
34 CG175 1 1ST 63.00 1.20 2.70 力帆LF175、银钢CG175
YG163MK、(CG175水冷)
2ND 63.00 1.20 2.70
OIL 63.00 2.50 2.80
35 CB200-LC 1 1ST 63.00 1.00 2.60 隆鑫CB200-LC、精通工业
本田CB200、力帆LF193
2ND 63.00 1.00 2.60
OIL 63.00 2.00 2.60
36 104型
CBX200
1 1ST 63.50 1.00 2.70 适用于本田CG200、力帆104、宗申104
CBX200 ?
2ND 63.50 1.00 2.70
OIL 63.50 2.50 2.80
37 CG200 1 1ST 67.00 1.20 2.70 宗申CG200
2ND 67.00 1.20 2.70
OIL 67.00 2.50 2.80
38 CB200-ZS 1 1ST 69.00 1.00 2.80 ZS169、宗申CB200-ZS
2ND 69.00 1.00 2.80
OIL 69.00 1.50 2.80
本田系列HONDA
39 CB400 1 1ST 70.50 1.20 2.80 CB400
2ND 70.50 1.20 2.80
OIL 70.50 2.50 2.80
40 CH250 1 1ST 72.00 1.00 2.80 本田CH250、本田大绵羊CN250
2ND 72.00 1.00 2.80
OIL 72.00 2.50 2.80
41 XLR250 1 1ST 75.00 1.00 3.00 本田XLR250
2ND 75.00 1.00 3.00
OIL 75.00 2.50 3.00
雅马哈系列YAMAHA
42 XV125 2 1ST 41.00 0.80 1.80 力帆轰达XV125
2ND 41.00 0.80 1.80
OIL 41.00 1.50 2.20
43 XV150 2 1ST 45.00 0.80 2.00 力帆XV150
2ND 45.00 0.80 2.00
OIL 45.00 2.00 2.20
44 YMH250 4 1ST 48.00 0.80 2.10 雅马哈FZR250RR
2ND 48.00 0.80 2.10
OIL 48.00 2.00 2.20
45 JY110 1 1ST 49.00 1.00 2.10 宗申JY110、建设110弯梁车、林海YMH100
2ND 49.00 1.00 2.10
OIL 49.00 2.00 2.40
46 XV250
XC125
2 1ST 49.00 1.00 2.10 力帆XV250、钱江XV250、宗申250
XC125
2ND 49.00 1.00 2.10
OIL 49.00 2.00 2.40
47 ZY125 1 1ST 51.50 1.00 2.10 4CW、凌鹰ZY125、迅光125、凌光125
KCW125
2ND 51.50 1.00 2.10
OIL 51.50 2.00 2.40
48 FZR400 4 1ST 53.00 0.80 2.40 雅马哈FZR400
2ND 53.00 1.00 2.40
OIL 53.00 2.50 2.60
49 XDZ125
YG150
1 1ST 53.70 1.00 2.10 新大洲火凤凰XDZ125FA、迎光FLY-ONE150、奔达BD150T、YG150
益宝YB153QMT
2ND 53.70 1.00 2.10
OIL 53.70 2.00 2.40
雅马哈系列YAMAHA
50 YBR125 1 1ST 54.00 1.00 2.10 建设雅马哈天剑125
2ND 54.00 1.00 2.10
OIL 54.00 2.00 2.40
51 JYM150 1 1ST 57.00 1.20 2.60 建设雅马哈JYM150、雅马哈SR150
2ND 57.00 1.20 2.60
OIL 57.00 2.50 2.80
52 YMH180 1 1ST 63.00 1.20 2.80 雅马哈YMH180
2ND 63.00 1.20 2.80
OIL 63.00 2.00 2.80
53 MA250 1 1ST 69.00     MAJESTY250、MA250
2ND 69.00    
OIL 69.00    
54 JYM250 1 1ST 70.00 1.20 2.80 建设雅马哈JYM250
林海LH250
2ND 70.00 1.20 2.80
OIL 70.00 2.50 2.80
铃木系列SUZUKI
55 GSX250S 2 1ST 49.00 0.80 2.00 GSX250S
2ND 49.00 0.80 2.00
OIL 49.00 2.00 2.40
56 AN125 1 1ST 52.00 1.00 2.10 海王星AN125、轻骑铃木UE125
2ND 52.00 1.00 2.10
OIL 52.00 2.00 2.40
57 T125 1 1ST 52.40 0.80 2.20 隆鑫T125
2ND 52.40 0.80 2.20
OIL 52.40 1.50 2.20
58 UZ125 1 1ST 53.50 1.00 2.20 济南铃木轻骑UZ125、
济南铃木轻骑GT125、FD110
轻骑铃木SJ110
2ND 53.50 1.00 2.20
OIL 53.50 2.00 2.40
59 GZ125 1 1ST 57.00 1.00 2.60 大长江DR125、大长江GZ125太子车
EN125  台铃AN150T
2ND 57.00 1.00 2.60
OIL 57.00 2.00 2.60
60 GS125R 1 1ST 57.00 1.00 2.60 济南轻骑皇中皇、钱江南韩QJ125、
长铃GS125R
2ND 57.00 1.20 2.60
OIL 57.00 2.50 2.80
61 GS125 1 1ST 57.00 1.20 2.60 铃木GS125、豪爵GN125、望江WJ125、
钱江QJ125、轻骑GS125、雅马哈SR125、
大长江钻豹HJ125-1、南益铃木豹王NS125
2ND 57.00 1.20 2.60
OIL 57.00 2.50 2.80
铃木系列SUZUKI
62 SRZ150 1 1ST 57.00 1.20 2.60 劲豹SRZ150
2ND 57.00 1.20 2.60
OIL 57.00 2.50 2.80
63 QS150T 1 1ST 57.50 1.00 2.60 轻骑铃木150、宗申ZS96
海王星AN150
2ND 57.50 1.00 2.60
OIL 57.50 2.00 2.60
64 GS150 1 1ST 62.00 1.00 2.80 铃木QS150
2ND 62.00 1.20 2.80
OIL 62.00 2.50 2.80
65 162FM 1 1ST 62.00 0.80 2.60 济南轻骑CG款150
2ND 62.00 0.80 2.60
OIL 62.00 1.50 2.60
66 JS250 1 1ST 71.00 1.20 2.80 建设250CC沙滩车
2ND 71.00 1.20 2.80
OIL 71.00 2.50 2.80
67 GN250 1 1ST 72.00 1.00 2.80 望江铃GN250、WJ250
2ND 72.00 1.20 2.80
OIL 72.00 2.50 2.80
其它系列
68 GPZ400 4 1ST 55.00 1.00 2.20 川崎GPZ400
宗申ZS255
2ND 55.00 1.20 2.20
OIL 55.00 2.50 2.60
69 GPZ250R 4 1ST 62.00 0.80 2.20 川崎GPZ250R
钱江1P62
2ND 62.00 0.80 2.20
OIL 62.00 2.00 2.50
70 BN175 1 1ST 65.00 1.00 2.60 新大洲川崎BN175
2ND 65.00 1.00 2.60
OIL 65.00 2.00 2.60
71 LH250
170M
1 1ST 70.00 1.00 2.80 林海动力LH250
2ND 70.00 1.00 2.80
OIL 70.00 1.50 2.80
72 HK250 1 1ST 70.50 1.20 2.80 黄河川崎HK250、豪客王HK250
2ND 70.50 1.20 2.80
OIL 70.50 2.50 2.80
 
本企业其它产品

摩托车活塞环产品关键词: 四冲程摩托车活塞环  各种摩托车活塞环 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 免责条款 | 版权隐私 | 网站留言 | 粤ICP备16059886号

官网微信公众号

官网公众号

摩配吧微信客服

摩托车配件批发采购