当前位置: 首页 » 资讯 » 统计分析 » 正文

1~7月摩托车产销同比降幅缩小

放大字体  缩小字体 www.mopei8.com  2013-08-17  摩托车配件

    
产量前十名企业

企业名称 7月完成 环比增长  同比增长  7月累计 比同期累计  本月累计占
                    (辆)    (%)     (%)     (辆)     增长(%)        总量比(%)
    全行业  1887808  -3.96  -1.46  13162309  -2.80    100.00
    大长江  185553   4.96   5.51   1196892  -3.88      9.09
    隆鑫    147855   1.94  -6.06    914413  -8.22      6.95
    力帆    103624  -11.21  -18.06    859017  -3.03      6.53
    洛北方   98971  -3.53  33.01    695535  -9.75      5.28
    宗申     73763  -18.40  -21.37    629586  -1.60      4.78
    建设     73543  -17.68  -8.12    626668  -0.16      4.76
    大运     90515  -5.98   3.83    619663  -5.47      4.71
    银翔     75732   0.48  14.92    575335   7.74      4.37
    五羊-本田  74344   3.37  -4.36    529479   3.22      4.02
    嘉陵     67255   -10.48  -21.04    500980  -6.78      3.81


销量前十名企
  
企业名称 7月完成 环比增长  同比增长 7月累计 比同期累计  本月累计占
                  (辆)     (%)      (%)    (辆)      增长(%)   总量比(%)
    全行业   1874122  -5.82  -1.88  13327676  -2.33    100.00
    大长江   187426  3.41   2.51  1200936  -5.93      9.01
    隆鑫     147844  1.95  -5.92   914090  -8.13      6.86
    力帆     105340  -8.21  -16.28   853962  -3.26      6.41
    洛北方   103398  -5.24  47.31   745576  -2.77      5.59
    建设      74784 -17.44  -4.88   626013  -2.30      4.70
    宗申      77780 -13.99  -17.29   625082  -2.68      4.69
    大运      90596  -5.45   3.13   623338  -5.45      4.68
    银翔      74988  0.51   7.98   577197   8.77      4.33
    五羊-本田  67300 -13.38  -7.97   546361   0.21      4.10
    嘉陵      75105  6.48  -13.79   520920  -6.50      3.91

来源:汽车周报  作者:王东 
 
本文导航:
关键词: 摩托车产销
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明: 凡注明来源摩配吧的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
企业新闻
 
品牌展示
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 免责条款 | 版权隐私 | 网站留言 | 粤ICP备16059886号

官网微信公众号

官网公众号

摩配吧微信客服

摩托车配件批发采购