当前位置: 首页 » 资讯 » 行业公告 » 正文

车辆生产企业及产品(第250批)公告【摩托车】

放大字体  缩小字体 www.mopei8.com  2013-07-25  摩托车配件


第二部分  变更扩展产品

一、参数变更

(二)摩托车生产企业

序号 企业名称 《目录》序号 变更内容(项) 备注www.mopei8.com
广州三雅摩托车有限公司 2 13  
新大洲本田摩托有限公司 5 21  
宝岛车业集团有限公司 6 8  
广东省清远市清新联统实业有限公司 10 3  
江门市宝德摩托车有限公司 12 18  
河北新世纪川田机车科技有限公司 16 4  
江苏新世纪机车科技有限公司 16 15  
江苏新世纪远豪机车科技有限公司 16 5  
江苏爱俊达摩托车有限公司 19 7  
10  江苏新禧南爵机车有限公司 19 26  
11  长铃集团长春摩托车工业有限公司 21 2  
12  宁波市龙嘉摩托车有限公司 21 4  
13  常州山崎摩托车有限公司 25 12  
14  金城集团有限公司 25 19  
15  南京金城摩托车有限公司 25 1  
16  益阳金城摩托车有限公司 25 4  
17  重庆广益摩托车有限公司 25 20  
18  常州光阳摩托车有限公司 30 17  
19  江苏金捷摩托制造有限公司 31 6  
20  江苏林海雅马哈摩托有限公司 32 2  
21  林海股份有限公司 32 5  
22  增城市东阳摩托车实业有限公司 34 34  
23  浙江飞神车业有限公司 35 1  
24  江苏跃进摩托车制造有限责任公司 36 11  
25  江苏众星摩托有限公司 37 18  
26  浙江春风动力股份有限公司 38 3  
27  江苏林芝山阳集团有限公司 41 26  
28  宁波三江爵康摩托车有限公司 41 7  
29  江苏雄风机车有限公司 43 26  
30  江苏创新摩托车制造有限公司 44 56  
31  浙江钱江摩托股份有限公司 46 76 同意浙江钱江摩托股份有限公司已列入《公告》生产地址为“山东宁阳八仙桥工业园区”的所有三轮摩托车产品,生产地址变更为“山东省济南市济阳县济北开发区安康街37号”。
32  慈溪金轮机车制造有限公司 48 3  
33  浙江吉铭实业有限公司 51 3  
34  广州金城摩托车科技有限公司(原广州盛江摩托车有限公司) 53 1 同意广州盛江摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“广州金城摩托车科技有限公司”;企业法人代表变更为“汪占祥”。
35  本州车业集团有限公司 56 33  
36  厦门厦杏摩托有限公司 61 19  
37  佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 64 2  
38  广州市大阳摩托车有限公司 65 38  
39  江门镇怡摩托车有限公司 66 9  
40  浙江台州市王野动力有限公司 67 2  
41  佛山市南海区轻骑摩托车有限公司 68 21  
42  江苏大隆建豪机车有限公司 68 6  
43  江苏三鑫摩托车有限公司 68 16  
44  轻骑集团江门光速摩托车有限公司 68 30  
45  轻骑集团宁波力弘摩托车有限公司 68 1  
46  浙江雷克机械工业有限公司 68 6  
47  重庆马速达机车有限公司 68 6  
48  山东海戈工贸集团有限公司 71 19  
49  广东广本机电有限公司 73 34  
50  广州广本机车科技有限公司 73 27  
51  河南北方永盛摩托车有限责任公司 75 8  
52  龙口洛嘉摩托车有限责任公司 75 3  
53  洛阳北方大河三轮摩托车有限公司 75 16  
54  洛阳北方企业集团有限公司 75 14  
55  洛阳北方易初摩托车有限公司 76 51  
56  洛阳北易三轮摩托车有限公司 76 11  
57  山东北易车业有限公司 76 9  
58  江门市华日集团有限公司 79 14  
59  江门市迪豪摩托车有限公司 82 16  
60  任丘市双庆广田摩托车有限公司 84 4  
61  重庆双庆产业集团有限公司 84 60  
62  株洲南方摩托车有限公司 88 1 同意株洲南方摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业法人代表变更为“蔡小青”。
63  佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 92 54  
64  台州市中能摩托车有限公司 92 31  
65  重庆航天巴山摩托车制造有限公司 95 4  
66  广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 97 24  
67  济南轻骑铃木摩托车有限公司 98 4  
序号 企业名称 《目录》序号 变更内容(项) 备注www.mopei8.com
68 常州豪爵铃木摩托车有限公司 100 1  
69 江门市大长江集团有限公司 100 28  
70 长葛市鸿舟车业有限公司 102 6  
71 广州天马集团天马摩托车有限公司 104 19  
72 广东金豪实业集团有限公司 106 10  
73 广州飞肯摩托车有限公司 107 14  
74 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 107 29  
75 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 107 2  
76 江门轻骑华南摩托车有限公司 108 20  
77 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 109 1  
78 佛山市南海区中摩科技有限公司 110 8  
79 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 110 8  
80 重庆建设摩托车股份有限公司 110 29  
81  株洲建设雅马哈摩托车有限公司 110 2  
82  重庆望江摩托车制造有限公司 111 39  
83 五羊-本田摩托(广州)有限公司 112 27  
84 江门气派摩托车有限公司 113 3  
85 力帆实业(集团)股份有限公司 113 42  
86  重庆润通动力制造有限公司 115 10  
87 德州富路车业有限公司 116 2  
88 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 118 8  
89 浙江弘州摩托车有限公司 120 1  
90 浙江凌宇车业有限公司 120 5  
91 广东大冶摩托车技术有限公司 122 31  
92  广州松铃工业有限公司 123 5  
93  广州天恒机车工业有限公司任丘分公司 125 2  
94  宁波东方凌云车辆制造有限公司 126 74  
95  西藏新珠峰摩托车有限公司 130 3  
96 重庆珠峰大江摩托车有限公司 130 7  
97  重庆万虎成田摩托车制造有限公司(原重庆万虎摩托车制造有限公司) 131 1 同意重庆万虎摩托车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“重庆万虎成田摩托车制造有限公司”。
98 立峰集团有限公司 132 9  
99 广州大运摩托车有限公司 133 50  
100 重庆东本摩托车制造有限公司 135 11  
101 重庆鑫源摩托车股份有限公司 137 31  
102  三友控股集团银友摩托车有限公司 139 5  
103 重庆银钢科技(集团)有限公司 139 13  
104  江苏宝雕机动车有限公司 141 23  
105 上海杰士达摩托车有限公司 142 1  
106  浙江永源摩托车制造有限公司 142 11  
107  浙江阿波罗摩托车制造有限公司 145 1  
108  浙江嘉爵摩托车制造有限公司 145 8  
109  河北恒胜金河摩托车有限公司 147 4  
110 重庆恒胜集团有限公司 147 20  
111  山东力帆车业有限公司 148 5  
112  广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 150 44  
113 汕头市东威摩托车有限公司 152 4  
114 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 154 18  


二、参数扩展

(二)摩托车生产企业

序号 企业名称 《目录》序号 扩展内容(项) 备注
本州车业集团有限公司 56 1  
广州市大阳摩托车有限公司 65 2  
洛阳北方易初摩托车有限公司 76 2  
江门市大长江集团有限公司 100 4  
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 109 3  
重庆隆鑫机车有限公司广东分公司 117 2  
重庆珠峰大江摩托车有限公司 130 1  
重庆新感觉摩托车有限公司 146 1  


三、参数勘误

(一)摩托车生产企业

序号 企业名称 《目录》序号 勘误内容(项) 备注
江门市中港宝田摩托车实业有限公司 129 1  

来源:工信部 
 
本文导航:
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

免责声明: 凡注明来源摩配吧的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
企业新闻
 
品牌展示
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 免责条款 | 版权隐私 | 网站留言 | 粤ICP备16059886号

官网微信公众号

官网公众号

摩配吧微信客服

摩托车配件批发采购